WS-85-6型玻璃鋼屋頂風機
WS-85-6型玻璃鋼屋頂風機
					
	
 
WS-85-6型系列玻璃鋼屋頂風機是國內(nèi)外先進的屋頂排風設備,主要適用于賓館、飯店、影劇院、辦公樓、實驗室、廠房、住宅等建筑物的通風換氣。
本系列風機具有造型美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、強度高、重量輕、耐腐蝕、抗老化、耗電省、噪音低、運轉(zhuǎn)可靠、安裝維修方便等特點、采用出入口文丘里管測試法測試,與同類產(chǎn)品比較,提高率可達30%。
WS-85-6型3.6#~5.3#玻璃鋼屋頂風機參數(shù)
參數(shù)表1
| 
				機號 MachiRe (No.)  | 
			
				轉(zhuǎn)速 Rotation speed (r/min)  | 
			
				流量 VoIume Flow (m3/h)  | 
			
				全壓 TotaI Pressure (Pa)  | 
			電動機Motor | 
				 重量kg  | 
		|
| 
				型號 Type  | 
			
				功率 Power(Kw)  | 
		|||||
| 3.6 | 1450 | 1470-2530 | 15-20 | Y801-4 | 0.55KW | 40 | 
| 4 | 1450 | 2250-3470 | 22-28 | Y802-4 | 0.75KW | 45 | 
| 4.3 | 1450 | 3210-4040 | 32-39 | Y90S-4 | 1.1KW | 60 | 
| 4.6 | 1450 | 4460-6875 | 37-41 | Y90L-4 | 1.5KW | 65 | 
| 4.9 | 1450 | 5950-9160 | 43-49 | Y100L-4 | 2.2KW | 75 | 
| 5.3 | 1450 | 8530-11800 | 46-56 | Y100L-4 | 3.0KW | 80 | 
參數(shù)表2
| 
				機號 MachiRe (No.)  | 
			
				轉(zhuǎn)速 Rotation speed (r/min)  | 
			
				流量 VoIume Flow (m3/h)  | 
			
				全壓 TotaI Pressure (Pa)  | 
			電動機Motor | 
				 重量kg  | 
		|
| 
				型號 Type  | 
			
				功率 Power(Kw)  | 
		|||||
| 3.6 | 960 | 970-1680 | 10-15 | Y801-6 | 0.55KW | 25 | 
| 4 | 960 | 1490-2300 | 15-21 | Y801-6 | 0.55KW | 33 | 
| 4.3 | 960 | 2130-3270 | 20-28 | Y802-6 | 0.75KW | 48 | 
| 4.6 | 960 | 2950-4550 | 25-29 | Y90S-6 | 1.1KW | 56 | 
| 4.9 | 960 | 3940-6060 | 30-35 | Y90S-6 | 1.1KW | 62 | 
| 5.3 | 960 | 5650-7810 | 31-41 | Y90L-6 | 1.5KW | 75 | 
注:1、以上各型號風機改配YBF系列防爆電機即為BWS-85-6型防爆屋頂風機。
上一個: JZWT型玻璃鋼屋頂軸流風機 下一個: 無動力屋頂風機
咨詢熱線:  13901486942







